لحم دواجن، لحم بقري، ماء، ملح طعام، نشا البطاطا (مادة مثخنه)، بروتين الصويا، بهارات، اسكوربك اسيد E300 (مادة مضادة للأكسدة)، نيتريت الصوديوم E250 (مادة حافظه)، دكستروز، غلوتومات احادية الصوديوم E621 (محسن نكهة)، فوسفات E450,E451,E452 (منظم حموضه) --- خالية من الالوان الصناعية
هذا المنتج يحتوي على بروتين الصويا
| الوزن Weight | الباركود Barcode |
| 850غم830gr | 6253503404422 |
| 350غم350gr | 6253503404590 |
| 200غم200gr | 6253503404484 |
| القيمة حسب الحصة Amount per Serving | ||
| السعرات الحراريةCalories | 115 | |
| السعرات من الدهونCalories from Fat | 67 | |
| % القيمة اليومية % Daily Value | ||
| بروتينProtein | 7.84 غم (15.7%) | |
| إجمالي الكربوهيدراتTotal Carbohydrate | 3.3 غم (1.1%) | |
| إجمالي الدهونTotal Fat | 7.84 غم (12.1%) | |
| الدهون المشبعةSaturated Fat | 5.23 غم (26.2%) | |
| الدهون غير المشبعةUnsaturated Fatty Acids | 2.61 غم (5.8%) | |
| الدهون المتحولةTrans Fat | 0 غم (0) | |
| الكوليسترولCholesterol | 32.79 مغ (10.7%) | |
| الصوديومSodium | 391.97 مغ (17%) | |
| الحديدIron | 1 مغ (7%) | |
* النسب المئوية للقيم اليومية محسوبة على أساس نظام غذائي 2000 سعرة حرارية، وقد تزيد أو تنقص حسب احتياجاتك اليومية.