لحم حبش (الديك الرومي)، لحم دجاج، ماء، ملح طعام، نشا البطاطا او نشا الذرة (مادة مثخنه)، بروتين الصويا، بهارات، فوسفات الصوديوم E450 (منظم حموضة )، نتريت الصوديوم E250 (مادة حافظة)، اسكوربك اسيد E300 (مادة مضادة للاكسدة )
هذا المنتج يحتوي على بروتين الصويا
| الوزن Weight | الباركود Barcode |
| 2.5كغم2.5KG | 6253503401209 |
| 1كغم1KG | 6253503401216 |
| 500غم500gr | 6253503401223 |
| 200غم200gr | 6253503401230 |
| القيمة حسب الحصة Amount per Serving | ||
| السعرات الحراريةCalories | 109 | |
| السعرات من الدهونCalories from Fat | 71 | |
| % القيمة اليومية % Daily Value | ||
| بروتينProtein | 6.72 غم (13.44%) | |
| إجمالي الكربوهيدراتTotal Carbohydrate | 6.72 غم (13.44%) | |
| إجمالي الدهونTotal Fat | 7.84 غم (12.06%) | |
| الدهون المشبعةSaturated Fat | 3.92 غم (19.60%) | |
| الدهون غير المشبعةUnsaturated Fatty Acids | 3.92 غم (8.71%) | |
| الدهون المتحولةTrans Fat | 0 غم (0) | |
| الكوليسترولCholesterol | 30.8 مغ (10.72%) | |
| الصوديومSodium | 252 مغ (10.50%) | |
* النسب المئوية للقيم اليومية محسوبة على أساس نظام غذائي 2000 سعرة حرارية، وقد تزيد أو تنقص حسب احتياجاتك اليومية.